平底铝合金充气船也称为铝合金肋骨船,充气快艇,也用于家庭出海,水上运动或钓鱼,它们轻便省油,有较好的耐用性,适航性。
铝合金充气船更轻便,更环保。
zi技术参数 | |||||||
型号 | HYP270 | HYP300 | HYP330 | HYP360 | HYP380 | LY430 | LY480 |
内长 | 180厘米 | 210厘米 | 240厘米 | 270厘米 | 290厘米 | 400厘米 | 380厘米 |
内宽 | 80厘米 | 80厘米 | 80厘米 | 80厘米 | 88厘米 | 100厘米 | 106厘米 |
气囊直径 | 40厘米 | 42厘米 | 42厘米 | 45厘米 | 45厘米 | 45厘米 | 48厘米 |
最大载人数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 |
最大载重 | 414公斤 | 410公斤 | 495公斤 | 580公斤 | 780公斤 | 880公斤 | 1200公斤 |
最大马力 | 15马力 | 25马力 | 30马力 | 30马力 | 50马力 | 50马力 | 70马力 |
发动机参数 | |
机型 | 舷外机 |
燃油型号 | 汽油 |
推荐马力 | 10/70马力 |
发动机轴长 | 15/20英寸 |
时速 | > 12-17kts |
挂机数 | 单机 |
平底铝合金充气船也称为铝合金肋骨船,充气快艇,也用于家庭出海,水上运动或钓鱼,它们轻便省油,有较好的耐用性,适航性。
铝合金充气船更轻便,更环保。
zi技术参数 | |||||||
型号 | HYP270 | HYP300 | HYP330 | HYP360 | HYP380 | LY430 | LY480 |
内长 | 180厘米 | 210厘米 | 240厘米 | 270厘米 | 290厘米 | 400厘米 | 380厘米 |
内宽 | 80厘米 | 80厘米 | 80厘米 | 80厘米 | 88厘米 | 100厘米 | 106厘米 |
气囊直径 | 40厘米 | 42厘米 | 42厘米 | 45厘米 | 45厘米 | 45厘米 | 48厘米 |
最大载人数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 |
最大载重 | 414公斤 | 410公斤 | 495公斤 | 580公斤 | 780公斤 | 880公斤 | 1200公斤 |
最大马力 | 15马力 | 25马力 | 30马力 | 30马力 | 50马力 | 50马力 | 70马力 |
发动机参数 | |
机型 | 舷外机 |
燃油型号 | 汽油 |
推荐马力 | 10/70马力 |
发动机轴长 | 15/20英寸 |
时速 | > 12-17kts |
挂机数 | 单机 |