莲亚19英尺玻璃钢充气橡皮艇,底壳由真空吸附的玻璃钢材质组成,欧洲海珀龙面料和德国PVC面料供选择。
这款5.8m的橡皮艇可以配船头可移动阳光软垫,驾驶座椅配可伸缩的玻璃钢桌子。
HYP580 技术参数 | |||
总长 | 580厘米/ 19英尺 | 总宽 | 245厘米/ 8英尺 |
内长 | 505厘米/16.6英尺 | 内宽 | 141厘米 |
气囊直径 | 52厘米/1.7英尺 | 发动机轴长 | 25英寸 |
气室(个) | 6 | 最大载人数 | 10 |
推荐/最大马力 | 90/115马力 | 最大载重 | 1345公斤 |
20尺柜 | 2个 | V型 | 20° |
40尺柜 | 4只 | 等级 | C |
发动机参数 | |
机型 | 舷外机 |
燃油型号 | 汽油 |
油箱容量 | 150L |
推荐马力 | 90马力 |
最大马力 | 115马力 |
发动机轴长 | 25英寸 |
挂机数 | 单机 |
莲亚19英尺玻璃钢充气橡皮艇,底壳由真空吸附的玻璃钢材质组成,欧洲海珀龙面料和德国PVC面料供选择。
这款5.8m的橡皮艇可以配船头可移动阳光软垫,驾驶座椅配可伸缩的玻璃钢桌子。
HYP580 技术参数 | |||
总长 | 580厘米/ 19英尺 | 总宽 | 245厘米/ 8英尺 |
内长 | 505厘米/16.6英尺 | 内宽 | 141厘米 |
气囊直径 | 52厘米/1.7英尺 | 发动机轴长 | 25英寸 |
气室(个) | 6 | 最大载人数 | 10 |
推荐/最大马力 | 90/115马力 | 最大载重 | 1345公斤 |
20尺柜 | 2个 | V型 | 20° |
40尺柜 | 4只 | 等级 | C |
发动机参数 | |
机型 | 舷外机 |
燃油型号 | 汽油 |
油箱容量 | 150L |
推荐马力 | 90马力 |
最大马力 | 115马力 |
发动机轴长 | 25英寸 |
挂机数 | 单机 |